Alaró
| |||||
Karinan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Coordinates : Oras zona : CET (GMT +1) - summer : CEST (GMT +2) | |||||
General information | |||||
Katutubung lagiu | Alaró (Catalán) | ||||
Espanyol a lagiu | Alaró | ||||
Koreu Codiku | 07340 | ||||
Website | http://www.ajalaro.net/ | ||||
Administrasiun | |||||
Bangsa | Espanya | ||||
Autonomous Communidad | Balearic Islands | ||||
Lalawigan | Balearic Islands | ||||
Comarca | Raiguer | ||||
Mayor | Joan Simonet Pons (Partido Popular) | ||||
Geography | |||||
Lualas ning Gabun | 45.63 km² | ||||
Kataskabilian | 252 m AMSL | ||||
Populasiun | |||||
Populasiun | 4,869 (2006) | ||||
Pangasiksik | 102.95 hab./km² (PD/sqmi) (2006) |
Ing Alaró metung yang malating balen king distritu ning Raiguer king Majorca, metung kareng Balearic Pulu, Espanya. Ing balen mika kuryenti keng pulu, inyang Agostu 15,1901. Template:Spain-geo-stub